Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av øl totalt
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 17 528 | 16 568 | 18 636 | 23 797 | 21 348 | 26 365 | 21 302 | 21 798 | 20 145 | 20 027 | 20 088 | 23 264 | 227 600 | 250 864 |
2015 | 16 119 | 16 619 | 22 832 | 18 951 | 20 777 | 25 160 | 25 607 | 22 886 | 19 856 | 19 882 | 21 575 | 23 481 | 230 262 | 253 744 |
2016 | 16 344 | 18 744 | 23 454 | 20 316 | 27 422 | 25 945 | 23 915 | 24 096 | 20 321 | 19 155 | 23 121 | 23 533 | 242 833 | 266 366 |
2017 | 16 152 | 17 411 | 21 776 | 20 269 | 27 049 | 26 941 | 25 706 | 23 295 | 19 441 | 20 688 | 23 323 | 21 102 | 242 050 | 263 152 |
Salgsutvikling øl
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i liter
November 2017 | November 2016 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 21 266 587 | 21 276 289 | -0,05 |
Hvorav småskalabryggerier | 1 144 938 | 1 054 425 | 8,58 |
Importert øl | 2 056 084 | 1 844 936 | 11,44 |
Totalt ølsalg i Norge | 23 322 671 | 23 121 225 | 0.87 |
Eksport | November 2017 | November 2016 | Endring i % |
Total eksport | 500 434 | 465 597 | 7,48 |
Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 222 348 481 | 235 774 089 | -5,69 |
Hvorav småskalabryggerier | 11 735 727 | 9 648 042 | 21,64 |
Importert øl | 43 234 474 | 30 540 219 | 41,57 |
Totalt ølsalg i Norge | 265 582 955 | 266 314 308 | -0.27 |
Eksport | Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % |
Total eksport | 5 382 027 | 4 922 495 | 9,34 |
Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 200 626 900 | 214 349 011 | -6,40 |
Hvorav småskalabryggerier | 10 817 395 | 8 909 513 | 21,41 |
Importert øl | 41 422 958 | 28 484 012 | 45,43 |
Totalt ølsalg i Norge | 242 049 858 | 242 833 023 | -0.32 |
Eksport | Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % |
Total eksport | 4 996 906 | 4 602 966 | 8,56 |
Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014
Omsetning fordelt på skatteklasser
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
November 2017 | November 2016 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 120 101 | 135 227 | -11,19 |
Kl. A | 1 138 074 | 1 294 486 | -12,08 |
Kl. B | 174 442 | 158 081 | 10,35 |
Kl. C | 20 247 | 24 597 | -17,69 |
Kl. D | 20 634 393 | 20 121 313 | 2,55 |
Sterkøl | 660 181 | 624 421 | 5,73 |
Sum totalt | 22 747 438 | 22 358 125 | 1,74 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 666 821 | 1 693 464 | -1,57 |
Kl. A | 8 961 884 | 9 328 043 | -3,93 |
Kl. B | 1 989 253 | 1 999 732 | -0,52 |
Kl. C | 280 904 | 375 608 | -25,21 |
Kl. D | 231 874 223 | 233 307 474 | -0,61 |
Sterkøl | 7 229 550 | 5 808 947 | 24,46 |
Sum totalt | 252 002 635 | 252 513 268 | -0,20 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 459 119 | 1 480 628 | -1.45 |
Kl. A | 7 653 480 | 8 159 626 | -6.2 |
Kl. B | 1 792 672 | 1 803 518 | -0.6 |
Kl. C | 250 519 | 330 312 | -24.16 |
Kl. D | 211 055 070 | 212 740 308 | -0.79 |
Sterkøl | 6 686 184 | 5 394 898 | 23.94 |
Sum totalt | 228 897 044 | 229 909 290 | -0,44 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
November 2017 | November 2016 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 4 206 674 | 4 282 767 | -1.78 |
Dagligvare, eget utsalg | 18 504 890 | 18 052 111 | 2.51 |
Kiosk og bensin | 35 874 | 23 247 | 54.32 |
Sum totalt | 22 747 438 | 22 358 125 | 1.74 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 51 078 354 | 51 630 499 | -1.07 |
Dagligvare, eget utsalg | 200 627 606 | 200 664 416 | -0.02 |
Kiosk og bensin | 296 675 | 218 352 | 35.87 |
Sum totalt | 252 002 635 | 252 513 267 | -0.2 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 47 016 169 | 47 582 111 | -1.19 |
Dagligvare, eget utsalg | 181 615 569 | 182 124 715 | -0.28 |
Kiosk og bensin | 265 306 | 202 463 | 31.04 |
Sum totalt | 228 897 044 | 229 909 289 | -0.44 |
Omsetning fordelt på emballasjetyper
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
November 2017 | November 2016 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 3 382 492 | 3 340 543 | 1.26 |
Boks | 16 892 853 | 15 800 749 | 6.91 |
Flaske | 2 472 093 | 3 216 833 | -23.15 |
Sum totalt | 22 747 438 | 22 358 125 | 1.74 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 41 725 724 | 42 005 921 | -0.67 |
Boks | 188 531 642 | 183 915 785 | 2.51 |
Flaske | 21 745 269 | 26 591 561 | -18.22 |
Sum totalt | 252 002 635 | 252 513 267 | -0.2 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 38 459 433 | 38 730 094 | -0.7 |
Boks | 171 446 945 | 167 750 083 | 2.2 |
Flaske | 18 990 666 | 23 429 112 | -18.94 |
Sum totalt | 228 897 044 | 229 909 289 | -0.44 |