Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av cider totalt
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 519 | 774 | 1 160 | 940 | 1 061 | 1 375 | 1 297 | 1 180 | 825 | 790 | 1 020 | 868 | 10 941 | 11 809 |
2018 | 729 | 1 037 | 888 | 1 004 | 1 438 | 1 744 | 1 514 | 1 220 | 763 | 940 | 984 | 939 | 12 261 | 13 200 |
2019 | 897 | 895 | 944 | 1 252 | 1 259 | 1 325 | 1 548 | 1 356 | 872 | 1 005 | 1 024 | 945 | 12 377 | 13 321 |
2020 | 906 | 958 | 905 | 1 309 | 1 491 | 2 048 | 1 832 | 1 806 | 1 153 | 1 198 | 966 | 1 040 | 14 571 | 15 611 |
Salgsutvikling cider
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Omsetning fordelt på skatteklasser
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Angis i liter
November 2020 | November 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Kl. A | 7 791 | 5 322 | 46,39 |
Kl. C | 0 | 0 | 0,00 |
Kl. B | 0 | 0 | 0,00 |
Kl. D | 958 136 | 1 017 855 | -5,87 |
Sterksider | 465 | 472 | -1,48 |
Sum totalt | 966 392 | 1 023 649 | -5,59 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Kl. A | 257 103 | 59 528 | 331,90 |
Kl. C | 637 | 0 | 0,00 |
Kl. B | 0 | 0 | 0,00 |
Kl. D | 15 248 280 | 13 249 911 | 15,08 |
Sterksider | 9 564 | 6 323 | 51,26 |
Sum totalt | 15 515 584 | 13 315 762 | 16,52 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Kl. A | 252 509 | 56 788 | 344.65 |
Kl. C | 637 | 0 | 0 |
Kl. B | 0 | 0 | 0 |
Kl. D | 14 308 496 | 12 313 875 | 16.2 |
Sterksider | 9 381 | 5 918 | 58.52 |
Sum totalt | 14 571 023 | 12 376 581 | 17,73 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Angis i liter
November 2020 | November 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 25 732 | 127 645 | -79.84 |
Dagligvare, eget utsalg | 940 609 | 895 968 | 4.98 |
Kiosk og bensin | 51 | 36 | 41.67 |
Sum totalt | 966 392 | 1 023 649 | -5.59 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 982 716 | 1 902 729 | -48.35 |
Dagligvare, eget utsalg | 14 531 736 | 11 412 070 | 27.34 |
Kiosk og bensin | 1 132 | 963 | 17.55 |
Sum totalt | 15 515 584 | 13 315 762 | 16.52 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 890 323 | 1 791 737 | -50.31 |
Dagligvare, eget utsalg | 13 679 644 | 10 583 937 | 29.25 |
Kiosk og bensin | 1 056 | 907 | 16.43 |
Sum totalt | 14 571 023 | 12 376 581 | 17.73 |