Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av cider totalt
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 519 | 774 | 1 160 | 940 | 1 061 | 1 375 | 1 297 | 1 180 | 825 | 790 | 1 020 | 868 | 8 306 | 11 809 |
2018 | 729 | 1 037 | 888 | 1 004 | 1 438 | 1 744 | 1 514 | 1 220 | 763 | 940 | 984 | 939 | 9 574 | 13 200 |
2019 | 897 | 895 | 944 | 1 252 | 1 259 | 1 325 | 1 548 | 1 356 | 872 | 1 005 | 1 024 | 945 | 9 476 | 13 321 |
2020 | 906 | 958 | 905 | 1 309 | 1 491 | 2 048 | 1 832 | 1 806 | 1 153 | 1 198 | 966 | 0 | 11 253 | 14 571 |
Salgsutvikling cider
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Omsetning fordelt på skatteklasser
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Angis i liter
August 2020 | August 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Kl. A | 37 288 | 7 334 | 408,43 |
Kl. C | 207 | 0 | 0,00 |
Kl. B | 0 | 0 | 0,00 |
Kl. D | 1 768 586 | 1 347 589 | 31,24 |
Sterksider | 383 | 1 506 | -74,57 |
Sum totalt | 1 806 464 | 1 356 429 | 33,18 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Kl. A | 206 754 | 56 994 | 262,76 |
Kl. C | 592 | 0 | 0,00 |
Kl. B | 0 | 2 163 | -100,00 |
Kl. D | 14 882 055 | 13 034 740 | 14,17 |
Sterksider | 8 869 | 8 635 | 2,71 |
Sum totalt | 15 098 270 | 13 102 532 | 15,23 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Kl. A | 188 340 | 42 968 | 338.33 |
Kl. C | 592 | 0 | 0 |
Kl. B | 0 | 0 | 0 |
Kl. D | 11 056 748 | 9 428 352 | 17.27 |
Sterksider | 7 721 | 4 953 | 55.89 |
Sum totalt | 11 253 401 | 9 476 273 | 18,75 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.
Angis i liter
August 2020 | August 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 90 481 | 226 291 | -60.02 |
Dagligvare, eget utsalg | 1 715 823 | 1 129 934 | 51.85 |
Kiosk og bensin | 160 | 204 | -21.57 |
Sum totalt | 1 806 464 | 1 356 429 | 33.18 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 1 197 184 | 1 880 974 | -36.35 |
Dagligvare, eget utsalg | 13 899 978 | 11 220 651 | 23.88 |
Kiosk og bensin | 1 108 | 907 | 22.16 |
Sum totalt | 15 098 270 | 13 102 532 | 15.23 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 739 504 | 1 426 450 | -48.16 |
Dagligvare, eget utsalg | 10 513 044 | 8 049 095 | 30.61 |
Kiosk og bensin | 853 | 728 | 17.17 |
Sum totalt | 11 253 401 | 9 476 273 | 18.75 |