Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av brus totalt
Omfatter alle norske brusprodusenter.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 23 629 | 30 912 | 43 538 | 36 971 | 39 690 | 45 416 | 40 368 | 38 384 | 37 365 | 45 764 | 37 601 | 42 995 | 23 629 | 462 631 |
2019 | 28 994 | 34 635 | 43 495 | 38 447 | 35 453 | 43 056 | 35 509 | 37 801 | 38 734 | 45 058 | 40 411 | 42 172 | 28 994 | 463 765 |
2020 | 26 340 | 34 048 | 45 413 | 37 796 | 44 053 | 55 151 | 54 852 | 43 467 | 50 519 | 52 547 | 43 196 | 53 422 | 26 340 | 540 804 |
2021 | 36 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 940 | 36 940 |
Salgsutvikling brus
Omfatter alle norske brusprodusenter.
Angis i liter
Januar 2021 | Januar 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 12 397 171 | 10 574 758 | 17,23 |
Brus tilsatt søtstoff | 24 515 868 | 15 698 259 | 56,17 |
Brus tilsatt fruktjuice | 27 046 | 66 645 | -59,42 |
Sum totalt | 36 940 085 | 26 339 662 | 40,25 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 217 517 897 | 203 111 693 | 7,09 |
Brus tilsatt søtstoff | 333 260 524 | 256 925 297 | 29,71 |
Brus tilsatt fruktjuice | 626 027 | 1 074 132 | -41,72 |
Sum totalt | 551 404 448 | 461 111 122 | 19,58 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 12 397 171 | 10 574 758 | 17.23 |
Brus tilsatt søtstoff | 24 515 868 | 15 698 259 | 56.17 |
Brus tilsatt fruktjuice | 27 046 | 66 645 | -59.42 |
Sum totalt | 36 940 085 | 26 339 662 | 40,25 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.
Angis i liter
Januar 2021 | Januar 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 2 052 222 | 3 234 001 | -36.54 |
Kiosk og bensin | 882 214 | 1 099 352 | -19.75 |
Dagligvare, eget utsalg | 33 982 527 | 21 951 569 | 54.81 |
Sum totalt | 36 916 963 | 26 284 922 | 40.45 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 37 402 526 | 49 123 566 | -23.86 |
Kiosk og bensin | 16 968 643 | 18 967 031 | -10.54 |
Dagligvare, eget utsalg | 496 523 279 | 392 133 999 | 26.62 |
Sum totalt | 550 894 448 | 460 224 596 | 19.7 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 2 052 222 | 3 234 001 | -36.54 |
Kiosk og bensin | 882 214 | 1 099 352 | -19.75 |
Dagligvare, eget utsalg | 33 982 527 | 21 951 569 | 54.81 |
Sum totalt | 36 916 963 | 26 284 922 | 40.45 |