Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av brus totalt
Omfatter alle norske brusprodusenter.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 27 542 | 37 248 | 45 753 | 34 253 | 38 654 | 46 762 | 36 436 | 35 713 | 39 294 | 43 033 | 40 151 | 56 501 | 384 688 | 481 339 |
2018 | 23 629 | 30 912 | 43 538 | 36 971 | 39 690 | 45 416 | 40 368 | 38 384 | 37 365 | 45 764 | 37 601 | 42 995 | 382 035 | 462 631 |
2019 | 28 994 | 34 635 | 43 495 | 38 447 | 35 453 | 43 056 | 35 509 | 37 801 | 38 734 | 45 058 | 40 411 | 42 172 | 381 183 | 463 765 |
2020 | 26 340 | 34 048 | 45 413 | 37 796 | 44 053 | 55 151 | 54 852 | 43 467 | 50 519 | 52 547 | 43 196 | 0 | 444 186 | 487 382 |
Salgsutvikling brus
Omfatter alle norske brusprodusenter.
Angis i liter
Oktober 2020 | Oktober 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 22 421 057 | 21 732 826 | 3,17 |
Brus tilsatt søtstoff | 30 086 158 | 23 251 536 | 29,39 |
Brus tilsatt fruktjuice | 39 547 | 73 458 | -46,16 |
Sum totalt | 52 546 762 | 45 057 820 | 16,62 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 212 308 646 | 206 391 767 | 2,87 |
Brus tilsatt søtstoff | 313 739 688 | 254 229 818 | 23,41 |
Brus tilsatt fruktjuice | 720 029 | 1 157 010 | -37,77 |
Sum totalt | 526 768 363 | 461 778 595 | 14,07 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 175 166 099 | 167 816 251 | 4.38 |
Brus tilsatt søtstoff | 268 407 833 | 212 363 081 | 26.39 |
Brus tilsatt fruktjuice | 611 689 | 1 003 170 | -39.02 |
Sum totalt | 444 185 621 | 381 182 502 | 16,53 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.
Angis i liter
Oktober 2020 | Oktober 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 3 237 810 | 3 759 400 | -13.87 |
Kiosk og bensin | 1 471 019 | 1 553 261 | -5.29 |
Dagligvare, eget utsalg | 47 804 185 | 39 681 130 | 20.47 |
Sum totalt | 52 513 014 | 44 993 791 | 16.71 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 40 989 034 | 49 857 092 | -17.79 |
Kiosk og bensin | 17 664 086 | 19 471 841 | -9.28 |
Dagligvare, eget utsalg | 467 526 540 | 391 491 090 | 19.42 |
Sum totalt | 526 179 660 | 460 820 023 | 14.18 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 33 042 656 | 40 949 016 | -19.31 |
Kiosk og bensin | 14 657 870 | 16 100 696 | -8.96 |
Dagligvare, eget utsalg | 395 990 776 | 323 297 161 | 22.49 |
Sum totalt | 443 691 302 | 380 346 873 | 16.65 |