Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av brus totalt
Omfatter alle norske brusprodusenter.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 27 542 | 37 248 | 45 753 | 34 253 | 38 654 | 46 762 | 36 436 | 35 713 | 39 294 | 43 033 | 40 151 | 56 501 | 424 839 | 481 339 |
2018 | 23 629 | 30 912 | 43 538 | 36 971 | 39 690 | 45 416 | 40 368 | 38 384 | 37 365 | 45 764 | 37 601 | 42 995 | 419 636 | 462 631 |
2019 | 28 994 | 34 635 | 43 495 | 38 447 | 35 453 | 43 056 | 35 509 | 37 801 | 38 734 | 45 058 | 40 411 | 42 172 | 421 593 | 463 765 |
2020 | 26 340 | 34 048 | 45 413 | 37 796 | 44 053 | 55 151 | 54 852 | 43 467 | 50 519 | 52 547 | 43 196 | 53 422 | 487 382 | 540 804 |
Salgsutvikling brus
Omfatter alle norske brusprodusenter.
Angis i liter
November 2020 | November 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 18 660 541 | 17 799 054 | 4,84 |
Brus tilsatt søtstoff | 24 505 457 | 22 545 354 | 8,69 |
Brus tilsatt fruktjuice | 30 261 | 66 210 | -54,30 |
Sum totalt | 43 196 259 | 40 410 618 | 6,89 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 213 170 133 | 206 450 871 | 3,25 |
Brus tilsatt søtstoff | 315 699 791 | 256 995 796 | 22,84 |
Brus tilsatt fruktjuice | 684 080 | 1 141 829 | -40,09 |
Sum totalt | 529 554 004 | 464 588 496 | 13,98 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Brus tilsatt sukker | 193 826 640 | 185 615 305 | 4.42 |
Brus tilsatt søtstoff | 292 913 290 | 234 908 435 | 24.69 |
Brus tilsatt fruktjuice | 641 950 | 1 069 380 | -39.97 |
Sum totalt | 487 381 880 | 421 593 120 | 15,60 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.
Angis i liter
November 2020 | November 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 2 342 946 | 3 608 015 | -35.06 |
Kiosk og bensin | 1 030 552 | 1 267 252 | -18.68 |
Dagligvare, eget utsalg | 39 796 390 | 35 478 729 | 12.17 |
Sum totalt | 43 169 888 | 40 353 996 | 6.98 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 39 723 965 | 49 406 623 | -19.6 |
Kiosk og bensin | 17 427 386 | 19 232 521 | -9.39 |
Dagligvare, eget utsalg | 471 844 201 | 395 008 179 | 19.45 |
Sum totalt | 528 995 552 | 463 647 323 | 14.09 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 35 385 602 | 44 557 031 | -20.58 |
Kiosk og bensin | 15 688 422 | 17 367 948 | -9.67 |
Dagligvare, eget utsalg | 435 787 166 | 358 775 890 | 21.47 |
Sum totalt | 486 861 190 | 420 700 869 | 15.73 |