Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av vann totalt
Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 977 | 5 811 | 7 332 | 7 858 | 8 734 | 9 875 | 10 687 | 8 643 | 7 423 | 6 364 | 5 227 | 6 411 | 6 977 | 91 340 |
2014 | 5 743 | 6 615 | 6 630 | 7 782 | 8 611 | 10 845 | 12 165 | 8 746 | 7 753 | 6 483 | 6 385 | 7 217 | 5 743 | 94 974 |
2015 | 6 517 | 5 960 | 8 362 | 6 942 | 7 985 | 9 760 | 10 146 | 8 261 | 7 761 | 5 923 | 5 760 | 7 155 | 6 517 | 90 532 |
2016 | 5 017 | 6 537 | 7 820 | 6 464 | 9 294 | 12 417 | 8 868 | 8 351 | 7 425 | 5 630 | 5 568 | 7 125 | 5 017 | 90 515 |
Salgsutvikling vann
Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.
Angis i liter
Januar 2016 | Januar 2015 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 3 806 362 | 5 085 292 | -25,15 |
Vann uten kullsyre | 1 210 921 | 1 431 495 | -15,41 |
Sum totalt | 5 017 283 | 6 516 787 | -23,01 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 65 988 159 | 69 565 457 | -5,14 |
Vann uten kullsyre | 23 044 510 | 26 182 612 | -11,99 |
Sum totalt | 89 032 669 | 95 748 069 | -7,01 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 3 806 362 | 5 085 292 | -25.15 |
Vann uten kullsyre | 1 210 921 | 1 431 495 | -15.41 |
Sum totalt | 5 017 283 | 6 516 787 | -23,01 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Angis i liter
Januar 2016 | Januar 2015 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 662 889 | 804 805 | -17.63 |
Kiosk og bensin | 616 421 | 277 817 | 121.88 |
Dagligvare, eget utsalg | 3 737 973 | 5 434 165 | -31.21 |
Sum totalt | 5 017 283 | 6 516 787 | -23.01 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 12 107 702 | 12 240 403 | -1.08 |
Kiosk og bensin | 4 941 595 | 6 501 819 | -24 |
Dagligvare, eget utsalg | 71 983 372 | 77 005 847 | -6.52 |
Sum totalt | 89 032 669 | 95 748 069 | -7.01 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 662 889 | 804 805 | -17.63 |
Kiosk og bensin | 616 421 | 277 817 | 121.88 |
Dagligvare, eget utsalg | 3 737 973 | 5 434 165 | -31.21 |
Sum totalt | 5 017 283 | 6 516 787 | -23.01 |