Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av vann totalt
Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 6 039 | 5 599 | 7 076 | 6 286 | 8 813 | 10 217 | 9 075 | 8 193 | 6 970 | 6 380 | 6 336 | 6 330 | 74 647 | 87 313 |
2018 | 6 107 | 6 074 | 7 356 | 9 749 | 12 553 | 13 869 | 13 223 | 10 971 | 6 721 | 7 227 | 6 311 | 5 997 | 93 849 | 106 158 |
2019 | 7 222 | 6 159 | 7 030 | 8 255 | 10 714 | 9 681 | 11 352 | 10 364 | 7 115 | 6 668 | 5 825 | 7 049 | 84 560 | 97 435 |
2020 | 6 809 | 6 957 | 8 323 | 7 378 | 8 086 | 14 271 | 10 893 | 8 781 | 7 222 | 6 759 | 6 205 | 0 | 85 480 | 91 686 |
Salgsutvikling vann
Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.
Angis i liter
Oktober 2020 | Oktober 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 5 354 835 | 5 000 334 | 7,09 |
Vann uten kullsyre | 1 404 566 | 1 667 587 | -15,77 |
Sum totalt | 6 759 401 | 6 667 921 | 1,37 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 76 543 672 | 72 515 086 | 5,56 |
Vann uten kullsyre | 21 811 242 | 24 353 661 | -10,44 |
Sum totalt | 98 354 914 | 96 868 747 | 1,53 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 66 445 344 | 62 696 723 | 5.98 |
Vann uten kullsyre | 19 035 110 | 21 863 499 | -12.94 |
Sum totalt | 85 480 454 | 84 560 222 | 1,09 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Angis i liter
Oktober 2020 | Oktober 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 467 474 | 751 599 | -37.8 |
Kiosk og bensin | 183 442 | 263 402 | -30.36 |
Dagligvare, eget utsalg | 6 108 485 | 5 652 920 | 8.06 |
Sum totalt | 6 759 401 | 6 667 921 | 1.37 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 6 746 063 | 9 964 796 | -32.3 |
Kiosk og bensin | 3 261 092 | 4 248 388 | -23.24 |
Dagligvare, eget utsalg | 88 347 759 | 82 655 563 | 6.89 |
Sum totalt | 98 354 914 | 96 868 747 | 1.53 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 5 368 309 | 8 658 408 | -38 |
Kiosk og bensin | 2 789 628 | 3 743 917 | -25.49 |
Dagligvare, eget utsalg | 77 322 517 | 72 157 897 | 7.16 |
Sum totalt | 85 480 454 | 84 560 222 | 1.09 |