Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av vann totalt
Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 6 039 | 5 599 | 7 076 | 6 286 | 8 813 | 10 217 | 9 075 | 8 193 | 6 970 | 6 380 | 6 336 | 6 330 | 80 983 | 87 313 |
2018 | 6 107 | 6 074 | 7 356 | 9 749 | 12 553 | 13 869 | 13 223 | 10 971 | 6 721 | 7 227 | 6 311 | 5 997 | 100 161 | 106 158 |
2019 | 7 222 | 6 159 | 7 030 | 8 255 | 10 714 | 9 681 | 11 352 | 10 364 | 7 115 | 6 668 | 5 825 | 7 049 | 90 385 | 97 435 |
2020 | 6 809 | 6 957 | 8 323 | 7 378 | 8 086 | 14 271 | 10 893 | 8 781 | 7 222 | 6 759 | 6 205 | 7 163 | 91 686 | 98 849 |
Salgsutvikling vann
Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.
Angis i liter
November 2020 | November 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 4 957 046 | 4 504 536 | 10,05 |
Vann uten kullsyre | 1 248 339 | 1 320 539 | -5,47 |
Sum totalt | 6 205 385 | 5 825 075 | 6,53 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 76 996 182 | 72 159 603 | 6,70 |
Vann uten kullsyre | 21 739 042 | 24 222 928 | -10,25 |
Sum totalt | 98 735 224 | 96 382 531 | 2,44 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 71 402 390 | 67 201 259 | 6.25 |
Vann uten kullsyre | 20 283 449 | 23 184 038 | -12.51 |
Sum totalt | 91 685 839 | 90 385 297 | 1,44 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Angis i liter
November 2020 | November 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 284 050 | 686 228 | -58.61 |
Kiosk og bensin | 137 665 | 224 225 | -38.6 |
Dagligvare, eget utsalg | 5 783 670 | 4 914 622 | 17.68 |
Sum totalt | 6 205 385 | 5 825 075 | 6.53 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 6 343 885 | 9 806 972 | -35.31 |
Kiosk og bensin | 3 174 532 | 4 225 422 | -24.87 |
Dagligvare, eget utsalg | 89 216 807 | 82 350 137 | 8.34 |
Sum totalt | 98 735 224 | 96 382 531 | 2.44 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 5 652 359 | 9 344 636 | -39.51 |
Kiosk og bensin | 2 927 293 | 3 968 142 | -26.23 |
Dagligvare, eget utsalg | 83 106 187 | 77 072 519 | 7.83 |
Sum totalt | 91 685 839 | 90 385 297 | 1.44 |