Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av vann totalt
Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 017 | 6 537 | 7 820 | 6 464 | 9 294 | 12 417 | 8 868 | 8 351 | 7 425 | 5 630 | 5 568 | 7 125 | 64 767 | 90 515 |
2017 | 6 039 | 5 599 | 7 076 | 6 286 | 8 813 | 10 217 | 9 075 | 8 193 | 6 970 | 6 380 | 6 336 | 6 330 | 61 297 | 87 313 |
2018 | 6 066 | 6 032 | 7 293 | 7 228 | 11 452 | 13 771 | 13 129 | 10 902 | 6 669 | 7 183 | 6 261 | 5 951 | 75 873 | 101 937 |
2019 | 7 175 | 6 114 | 6 980 | 8 199 | 10 639 | 9 620 | 11 283 | 10 308 | 7 060 | 6 623 | 0 | 0 | 70 318 | 84 001 |
Salgsutvikling vann
Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.
Angis i liter
August 2019 | August 2018 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 7 219 115 | 7 965 141 | -9,37 |
Vann uten kullsyre | 3 088 630 | 2 936 906 | 5,17 |
Sum totalt | 10 307 745 | 10 902 047 | -5,45 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 71 465 837 | 76 144 000 | -6,14 |
Vann uten kullsyre | 24 915 568 | 25 745 362 | -3,22 |
Sum totalt | 96 381 405 | 101 889 362 | -5,41 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 52 153 823 | 56 516 506 | -7.72 |
Vann uten kullsyre | 18 164 023 | 19 356 866 | -6.16 |
Sum totalt | 70 317 846 | 75 873 372 | -7,32 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Angis i liter
August 2019 | August 2018 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 955 108 | 1 146 463 | -16.69 |
Kiosk og bensin | 469 352 | 597 729 | -21.48 |
Dagligvare, eget utsalg | 8 883 285 | 9 157 855 | -3 |
Sum totalt | 10 307 745 | 10 902 047 | -5.45 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 10 422 841 | 10 556 408 | -1.27 |
Kiosk og bensin | 4 644 374 | 4 996 341 | -7.04 |
Dagligvare, eget utsalg | 81 314 190 | 86 336 613 | -5.82 |
Sum totalt | 96 381 405 | 101 889 362 | -5.41 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 6 568 720 | 7 442 176 | -11.74 |
Kiosk og bensin | 3 415 427 | 3 676 772 | -7.11 |
Dagligvare, eget utsalg | 60 333 699 | 64 754 424 | -6.83 |
Sum totalt | 70 317 846 | 75 873 372 | -7.32 |