Du er her:
- Forsiden
- Salgstall
Omsetning av vann totalt
Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 6 039 | 5 599 | 7 076 | 6 286 | 8 813 | 10 217 | 9 075 | 8 193 | 6 970 | 6 380 | 6 336 | 6 330 | 61 297 | 87 313 |
2018 | 6 107 | 6 074 | 7 356 | 9 749 | 12 553 | 13 869 | 13 223 | 10 971 | 6 721 | 7 227 | 6 311 | 5 997 | 79 901 | 106 158 |
2019 | 7 222 | 6 159 | 7 030 | 8 255 | 10 714 | 9 681 | 11 352 | 10 364 | 7 115 | 6 668 | 5 825 | 7 049 | 70 777 | 97 435 |
2020 | 6 809 | 6 957 | 8 323 | 7 378 | 8 086 | 14 271 | 10 893 | 8 781 | 7 222 | 6 759 | 6 205 | 0 | 71 499 | 91 686 |
Salgsutvikling vann
Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.
Angis i liter
August 2020 | August 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 6 669 921 | 7 245 074 | -7,94 |
Vann uten kullsyre | 2 111 014 | 3 119 008 | -32,32 |
Sum totalt | 8 780 935 | 10 364 082 | -15,28 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 75 967 173 | 71 800 035 | 5,80 |
Vann uten kullsyre | 22 189 741 | 25 233 846 | -12,06 |
Sum totalt | 98 156 914 | 97 033 881 | 1,16 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vann med kullsyre | 55 558 923 | 52 386 801 | 6.06 |
Vann uten kullsyre | 15 940 303 | 18 390 193 | -13.32 |
Sum totalt | 71 499 226 | 70 776 994 | 1,02 |
Omsetning fordelt på salgskanaler
Angis i liter
August 2020 | August 2019 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 613 537 | 1 004 418 | -38.92 |
Kiosk og bensin | 357 728 | 419 991 | -14.82 |
Dagligvare, eget utsalg | 7 809 670 | 8 939 673 | -12.64 |
Sum totalt | 8 780 935 | 10 364 082 | -15.28 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 7 398 092 | 11 008 781 | -32.8 |
Kiosk og bensin | 3 414 720 | 4 247 068 | -19.6 |
Dagligvare, eget utsalg | 87 344 102 | 81 778 032 | 6.81 |
Sum totalt | 98 156 914 | 97 033 881 | 1.16 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv | 4 340 933 | 6 979 003 | -37.8 |
Kiosk og bensin | 2 336 830 | 3 137 491 | -25.52 |
Dagligvare, eget utsalg | 64 821 463 | 60 660 500 | 6.86 |
Sum totalt | 71 499 226 | 70 776 994 | 1.02 |